DIA | PRATO | EMENTA | Kcal | GUARNIÇÃO / ACOMPANHAMENTO |
Kcal |
2ª-feira | Sopa | Creme de cenoura com massinhas | 196 | Beterraba ralada | 48 |
Prato | Bolonhesa de atum | 636 | Cenoura ralada | 53 | |
Dieta | Abrótea cozida | 106 | Batata e cenoura cozida | 309 | |
Sobremesa | Fruta da época | 65 | |||
Lanche | Fruta, bolacha, iogurte | 296 | |||
3ª-feira | Sopa | Feijão com espinafres | 243 | Arroz lombardo | 337 |
Prato | Hamburguer grelhado / estufado | 308/461 | Alface | 48 | |
Dieta | Hamburguer grelhado / estufado simples | 308/416 | Arroz branco | 332 | |
Sobremesa | Fruta da época | 65 | |||
Lanche | Leite DI, pão de leite com manteiga | 279 | |||
4ª-feira | Sopa | Abóbora | 128 | ||
Prato | Pescada à Gomes de Sá | 412 | Tomate | 55 | |
Dieta | Pescada cozida | 131 | Batata cozida | 256 | |
Sobremesa | Pudim | 168 | |||
Lanche | Fruta, bolacha, iogurte | 296 | |||
5ª-feira | Sopa | Legumes | 144 | Macarronete | 260 |
Prato | Frango guisado | 600 | Ervilhas e cenoura | 122 | |
Dieta | Frango estufado simples | 465 | macarronete | 260 | |
Sobremesa | Fruta da época | 65 | |||
Lanche | Leite DI, pão com fiambre | 316 | |||
6ª-feira | Sopa | Canja com massinhas | 338 | Arroz branco | 332 |
Prato | Granadeiro estufado | 208 | Salada de alface | 48 | |
Dieta | Granadeiro estufado simples | 118 | |||
Sobremesa | Iogurte de aromas | 89 | |||
Lanche | Sumo, pão com queijo | 299 |
domingo, 10 de novembro de 2013
Ementa - 11 a 15 de Novembro
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário