| DIA | PRATO | EMENTA | Kcal | GUARNIÇÃO / ACOMPANHAMENTO |
Kcal |
| 2ª-feira | Sopa | Puré de courgete c/ cubinhos de cenoura | 130 | ||
| Prato | Pescada cozida desfiada | 131 | Batata,cenoura e verde | 366 | |
| Dieta | Pescada cozida | 131 | Batata,cenoura e verde | 366 | |
| Sobremesa | Fruta da época | 65 | |||
| Lanche | Fruta, bolacha, iogurte | 296 | |||
| 3ª-feira | Sopa | Hortaliça | 142 | Arroz branco | 332 |
| Prato | Croquetes | 406 | Cenoura ralada | 53 | |
| Dieta | Hambúrguer grelhado | 213 | Arroz branco | 332 | |
| Sobremesa | Fruta da época | 65 | |||
| Lanche | Leite DI, pão de leite com manteiga | 279 | |||
| 4ª-feira | Sopa | Feijão branco com espinafres | 243 | ||
| Prato | Bacalhau espiritual | 549 | Salada de Alface | 48 | |
| Dieta | Abrótea cozida | 106 | batata e brócolos | 312 | |
| Sobremesa | Arroz doce | 212 | |||
| Lanche | Fruta, bolacha, iogurte | 296 | |||
| 5ª-feira | Sopa | Creme de legumes | 128 | Esparguete | 268 |
| Prato | Perna de perú estufada / assada | 428 | Salada de tomate | 55 | |
| Dieta | Perna de perú estufada simples | 338 | |||
| Sobremesa | Fruta da época | 65 | |||
| Lanche | Leite DI, pão com fiambre | 316 | |||
| 6ª-feira | Sopa | Brócolos | 133 | ||
| Prato | Arroz de peixe (Arinca) com delícias do mar | 561 | Salada de alface | 48 | |
| Dieta | Arinca estufada com cenoura | 142 | Arroz | 332 | |
| Sobremesa | Iogurte de aromas | 89 | |||
| Lanche | Sumo, pão com queijo | 299 |
domingo, 3 de novembro de 2013
Ementa - 04 a 08 de Novembro
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário