DIA | PRATO | EMENTA | Kcal | GUARNIÇÃO / ACOMPANHAMENTO |
Kcal |
2ª-feira | Sopa | Puré de courgete c/ cubinhos de cenoura | 130 | ||
Prato | Arroz de Fogonero c/ delícias do mar | 567 | Salada de tomate | 55 | |
Dieta | Fogonero estufado simples | 280 | Arroz | 332 | |
Sobremesa | Fruta da época | 65 | |||
Lanche | Fruta, bolacha, iogurte | 296 | |||
3ª-feira | Sopa | Hortaliça | 142 | Arroz branco | 332 |
Prato | Carne picada com feijão catarino | 650 | Cenoura cozida | 53 | |
Dieta | Carne picada de aves estufada simples com cenoura | 241 | Arroz | 332 | |
Sobremesa | Fruta da época | 65 | |||
Lanche | Leite DI, pão de leite com manteiga | 279 | |||
4ª-feira | Sopa | Feijão branco com espinafres | 243 | ||
Prato | Bacalhau com molho branco | 838 | Alface e beterraba ralada | 51 | |
Dieta | Abrótea cozida | 106 | Batata | 256 | |
Sobremesa | Arroz doce | 212 | |||
Lanche | Fruta, bolacha, iogurte | 296 | |||
5ª-feira | Sopa | Creme de legumes | 128 | Esparguete | 268 |
Prato | Perna de perú estufada / assada | 428 | Salada de tomate | 55 | |
Dieta | Perna de perú estufada / assada simples | 338 | Esparguete | 268 | |
Sobremesa | Salada de frutas | 103 | |||
Lanche | Leite DI, pão com fiambre | 316 | |||
6ª-feira | Sopa | Brócolos | 133 | ||
Prato | Tesourinhos no forno | 182 | Salada camponesa (batata, cenoura, ervilhas e milho) | 269 | |
Dieta | Pescada cozida | 131 | Batata e cenoura | 309 | |
Sobremesa | Iogurte de aromas | 89 | |||
Lanche | Sumo, pão com queijo | 299 |
domingo, 8 de dezembro de 2013
Ementa - 09 a 13 Dezembro
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário