DIA | PRATO | EMENTA | Kcal | GUARNIÇÃO /
ACOMPANHAMENTO |
Kcal |
2ª-feira | Sopa | Bróculos c/ cubinhos de cenoura | 134 | ||
Prato | Esparguete à Bolonhesa | 588 | Salada de alface | 48 | |
Dieta | Carne picada estufada simples | 323 | Esparguete | 268 | |
Sobremesa | Fruta da época | 65 | |||
Lanche | Fruta, bolacha, iogurte | 296 | |||
3ª-feira | Sopa | Juliana (batata, lombardo, cenoura) | 132 | Cenoura ralada | 53 |
Prato | Empadão de atum (arroz) | 694 | |||
Dieta | Abrótea cozida | 106 | batata | 256 | |
Sobremesa | Gelatina | 110 | |||
Lanche | Leite DI, pão de leite com manteiga | 279 | |||
4ª-feira | Sopa | Creme de cenoura com arroz | 196 | ||
Prato | Arroz à Salsicheiro (carne de porco, frango, salsichas) | 826 | Salada de tomate | 55 | |
Dieta | Arroz de aves no forno | 757 | |||
Sobremesa | Fruta da época | 65 | |||
Lanche | Fruta, bolacha, iogurte | 296 | |||
5ª-feira | Sopa | Feijão com hortaliça | 245 | Batata cozida | 256 |
Prato | Fogonero estufado | 325 | Feijão verde cozido | 57 | |
Dieta | Fogonero estufado simples | 280 | batata cozida | 256 | |
Sobremesa | Iogurte de aromas | 89 | |||
Lanche | Leite DI, pão com fiambre | 316 | |||
6 ª-feira | Sopa | Feijão verde | 139 | ||
Prato | Frango estufado com grão, cenoura, macarronete e lombardo | 959 | |||
Dieta | Frango estufado simples | 465 | Macarronete | 260 | |
Sobremesa | Fruta da época | 65 | Cenoura | 53 | |
Lanche | Sumo, pão com queijo | 299 |
domingo, 27 de outubro de 2013
Ementa - 28 de Outubro a 01 Novembro
quarta-feira, 16 de outubro de 2013
Dia da Alimentação
Subscrever:
Mensagens (Atom)