DIA | PRATO | EMENTA | Kcal | GUARNIÇÃO / ACOMPANHAMENTO |
Kcal |
2ª-feira | Sopa | Puré de courgete c/ cubinhos de cenoura | 130 | ||
Prato | Arroz de Fogonero c/ delícias do mar | 567 | Salada de tomate | 55 | |
Dieta | Fogonero estufado simples | 280 | Arroz | 332 | |
Sobremesa | Fruta da época | 65 | |||
Lanche | Fruta, bolacha, iogurte | 296 | |||
3ª-feira | Sopa | Hortaliça | 142 | Arroz branco | 332 |
Prato | Carne picada com feijão catarino | 650 | Cenoura cozida | 53 | |
Dieta | Carne picada de aves estufada simples com cenoura | 241 | Arroz | 332 | |
Sobremesa | Fruta da época | 65 | |||
Lanche | Leite DI, pão de leite com manteiga | 279 | |||
4ª-feira | Sopa | Feijão branco com espinafres | 243 | ||
Prato | Bacalhau com molho branco | 838 | Alface e beterraba ralada | 51 | |
Dieta | Abrótea cozida | 106 | Batata | 256 | |
Sobremesa | Arroz doce | 212 | |||
Lanche | Fruta, bolacha, iogurte | 296 | |||
5ª-feira | Sopa | Creme de legumes | 128 | Esparguete | 268 |
Prato | Perna de perú estufada / assada | 428 | Salada de tomate | 55 | |
Dieta | Perna de perú estufada / assada simples | 338 | Esparguete | 268 | |
Sobremesa | Salada de frutas | 103 | |||
Lanche | Leite DI, pão com fiambre | 316 | |||
6ª-feira | Sopa | Brócolos | 133 | ||
Prato | Tesourinhos no forno | 182 | Salada camponesa (batata, cenoura, ervilhas e milho) | 269 | |
Dieta | Pescada cozida | 131 | Batata e cenoura | 309 | |
Sobremesa | Iogurte de aromas | 89 | |||
Lanche | Sumo, pão com queijo | 299 |
domingo, 8 de dezembro de 2013
Ementa - 09 a 13 Dezembro
domingo, 1 de dezembro de 2013
Ementa - 02 a 06 de Dezembro
DIA | PRATO | EMENTA | Kcal | GUARNIÇÃO / ACOMPANHAMENTO |
Kcal |
2ª-feira | Sopa | Feijão verde | 139 | ||
Prato | Arroz de carne à Nortenha | 943 | Lombardo | 57 | |
Dieta | Hambúrguer de aves estufado simples | 213 | Arroz | 332 | |
Sobremesa | Fruta da época | 65 | Salada de alface | 48 | |
Lanche | Fruta, bolacha, iogurte | 296 | |||
3ª-feira | Sopa | Juliana (batata, lombardo, cenoura) | 132 | ||
Prato | Empadão de atum | 694 | Beterraba ralada | 48 | |
Dieta | Pescada cozida | 131 | Batata e cenoura | 309 | |
Sobremesa | Gelatina | 110 | |||
Lanche | Leite DI, pão de leite com manteiga | 279 | |||
4ª-feira | Sopa | Creme de cenoura | 126 | Massa esparguete | 268 |
Prato | Frango corado | 390 | Salada de alface | 48 | |
Dieta | Frango corado simples | 390 | |||
Sobremesa | Fruta da época | 65 | |||
Lanche | Fruta, bolacha, iogurte | 296 | |||
5ª-feira | Sopa | Feijão com hortaliça | 245 | ||
Prato | Pescada cozida desfiada | 131 | Batata, cenoura e ervilhas | 378 | |
Dieta | Pescada cozida | 131 | Batata e cenoura | 309 | |
Sobremesa | Iogurte de aromas | 89 | |||
Lanche | Leite DI, pão com fiambre | 316 | |||
6ª-feira | Sopa | Bróculos c/ cubinhos de cenoura | 134 | ||
Prato | Empadão de carne | 569 | Salada de tomate | 55 | |
Dieta | Carne de vaca estufada simples | 251 | Arroz | 332 | |
Sobremesa | Fruta da época | 65 | |||
Lanche | Sumo, pão com queijo | 299 |
domingo, 24 de novembro de 2013
Ementa - 25 a 29 de Novembro
DIA | PRATO | EMENTA | Kcal | GUARNIÇÃO / ACOMPANHAMENTO |
Kcal |
2ª-feira | Sopa | Creme de ervilhas | 154 | ||
Prato | Empadão de peixe (Arinca) | 584 | Salada de tomate e pepino | 56 | |
Dieta | Arinca estufada simples | 142 | Arroz | 332 | |
Sobremesa | Fruta da época | 65 | |||
Lanche | Fruta, bolacha, iogurte | 296 | |||
3ª-feira | Sopa | Creme de brócolos | 133 | ||
Prato | Ovo mexido, fiambre, salsichas, arroz ervilhas e milho | 551 | Alface | 48 | |
Dieta | Frango estufado simples | 465 | Arroz | 332 | |
Sobremesa | Salada de frutas | 103 | |||
Lanche | Leite DI, pão de leite com manteiga | 279 | |||
4ª-feira | Sopa | Juliana | 132 | ||
Prato | Salada de grão c/ Bacalhau | 479 | Batata cozida e cenoura aos cubos | 309 | |
Dieta | Arinca cozida | 117 | |||
Sobremesa | Gelado | 158 | |||
Lanche | Fruta, bolacha, iogurte | 296 | |||
5ª-feira | Sopa | Espinafres | 138 | ||
Prato | Almôndegas mistas estufadas | 474 | Massa espiral | 260 | |
Dieta | Almôndegas de aves estufadas simples | 393 | |||
Sobremesa | Fruta da época | 65 | |||
Lanche | Leite DI, pão com fiambre | 316 | Ervilhas cozidas | 69 | |
6ª-feira | Sopa | Canja com massinhas | 338 | Batata corada | 256 |
Prato | Pescada no forno | 240 | Feijão verde | 57 | |
Dieta | Pescada assada no forno simples | 150 | |||
Sobremesa | Iogurte de aromas | 89 | |||
Lanche | Sumo, pão com queijo | 299 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)